Le Bilan financier des entreprises
Introduction :
La préparation de l’analyse financière consiste à collecter des informations comptables et à les retraiter de façon à donner une image plus fidèle de la situation financière de l’entreprise et de son activité :
- Tableaux de retraitement et de reclassement
- Bilan financier condensé
- Les indicateurs de l’équilibre financier
Définition :

Le bilan financier des entreprises
- Le bilan financier est un bilan dont les éléments sont évalués à leur valeur réelle et lassés en fonction de leur échéance
- Les éléments de l’actif sont classés par ordre de liquidité croissante et les éléments du passif oar ordre d’éxigibilité croissante
- Le bilan financier est établi à partir du montant Net du Bilan comptable
Elements | VI | VE ( stocks ) | Réalisables | Disponibles | CP | DMLT | DCT |
Totaux Comptables | |||||||
Immobilisation en non valeur ( Actif Fictif ) | – | – | |||||
Plus values sur les éléments de l’actif | + | (ou) + | (ou) + | + | |||
Moins values sur les éléments de l’actif | – | (ou) – | (ou) – | – | |||
Stock outil ou stock de sécurité | + | – | |||||
Stock rossignol ou démodé | – | – | |||||
Créances de l’actif immobilisé moins d’un ans | – | + | |||||
Créances de l’actif immobilisé Plus d’un ans | + | – | |||||
Ecart de conversion actif sans provisions | – | (ou) – | – | ||||
Ecart de conversion passif | + | (ou) – | – | ||||
TVP facilement ou rapidement cessibles | – | + | |||||
TVP difficilement cessibles | + | – | |||||
Effet escomptables ou négociables | – | + | |||||
Provisions durables pour risque et charge sans objet | + Net | – 100 % | + IS | ||||
Provisions momentanés pour risque et charge sans objet | + Net | – Net | |||||
Impôt sur les capitaux propres assimilés | – IS | + IS | |||||
Dettes à long termes dont l’écheances à moins d’un ans | – | + | |||||
Dettes à court termes dont l’écheances à moins d’un ans | + | – | |||||
Dividendes ou distribution de bénéfice | – | + | |||||
Totaux financiers : |
Actif | Valeurs | % | Passif | Valeurs | % |
Valeur immobilisées (AI) | Capitaux propre | ||||
Valeur d’éxploitation ( stocks ) | Dettes à moyen et long terme | ||||
Valeur réalisables ( créances et TVP) | Dettes à courte terme | ||||
Disponibles ( TA ) |
FRL = | ( CP + DMLT ) – AI |
BFR = | ( VE + VR ) – DCT |
TN = | ( FRL – BFR ) |
Equilibre financier et l’analyse de solvabilité et de l’équilibre :

Le bilan financier des entreprises
Le bilan financier permet de renseigner les dirigeants et les tiers quant à la solvabilité de l’entreprise à sa liquidité et à son équilibre financier
L’équilibre financier peut être apprécié par l’étude de la relation entre :
- Le fonds de roulement liquidité ( FRL )
- Le besoin en fonds de roulement ( BFR )
- La trésorerie Nette (TN)
Actif | Passif |
Valeur immobilisées (AI) Valeur d’éxploitation ( stocks ) réalisables ( créances et TVP) Disponibles ( TA ) | Capitaux propre Dettes à moyen et long terme Dettes à courte terme |
FRL = ( CP + DMLT ) – AI BFR = ( VE + VR ) – DCT TN = ( FRL – BFR ) |
Application :
La société (x) est une entreprise industrielle spécialisée dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques :
Vous êtes chargés d’éffectuer un diagnostic financier de la société (x) en vous basant sur les documents et informations suivantes du bilan 31 – 12 – 2014
Travail à faire :
- Présenter le tableau de Retraitement et de Reclassement ?
- Etablir le bilan financier condensé au 31 – 12 – 2014 ?
- Calculer et commenter ? FRL , BFR , TN
Actif | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Passif | Montants |
Immobilisations en Non Valeurs : | 20 000 | 12 000 | 8 000 | Capitaux Propres : Capital social Report à Nouveau Résultat Net | 1 200 000 – 240 000 350 000 |
Immobilisations corporelle : Terrain Construction Materiel et outillage Autre immobilisations corporelles | 200 000 800 000 400 000 1 000 000 | – 80 000 40 000 100 000 | 200 000 720 000 360 000 900 000 | ||
Immobilisations financières : Prêt immobilisés Titres de participations Ecart de conversion | 300 000 100 000 15 000 | – – 6 000 | 300 000 100 000 9 000 | Dettes de financement : Autres dettes de financement Ecart de conversion | 1 680 000 6 000 |
Stocks : Matières premières Produits finis | 800 000 1 420 000 | – – | 800 000 1 420 000 | Dettes du PC : Fournisseurs et CR Organismes sociaux Etat Autres créanciers Autres provisions pour R et C | 1 690 000 20 000 24 000 580 000 10 000 |
Créances de l’actif circulant : Clients et C R Autres débiteurs TVP | 314 000 51 200 80 000 | 10 200 – – | 303 800 51 200 80 000 | ||
Trésorerie Actif : Banque Caisse | 60 000 8 000 | – – | 60 000 8 000 | Trésorerie Passif : | |
Total : | 5 568 200 | 248 200 | 5 320 000 | Total : | 5 320 000 |
Le bilan financier des entreprises
Information complémentaire:
- La valeur réelle des terrains est de 2.5 fois de leur valeur Nette
- Les constructions peuvent être vendues à 150 % de leur prix d’achat
- Le materiel et outillage doit subir une dépréciation de 10 %
- L’amortissement des autres immobilisations doit être augmenté de 10 000 DH
- La moitié des prés immobilisés sera encaissé au courant de l’éxercice 2015
- Les TP sont au nombre de 1000 DH et leur réelle est de 150 DH l’un
- L’ecart de conversion actif a été couvert par une provision pour perte de change
- Les stocks outils s’élèvent à 400 000 DH
- Les stocks rossignols s’élèvent à 60 000 DH
- Le plafond d’escompte est fixé par la banque à 30 000 DH , les créances clients matérialisées par des effets de commerces sont de 45 000 DH
- 20 % des créances sur les autres débiteurs sont d’un recouvrement lointain
- La moitié des TVP est difficilement négociable à moins d’un ans , l’autre moitié est facilement cessible , mais leur prix de vente n’est que 80 % de leur prix d’achat
- Apres extinction de report à nouveau débiteur , le bénéficiaire sera reparti comme suit : la moitié aux reserves et l’autre moitié distribué aux actionnaires
- Les dettes financières à moins d’un ans s’élèvent à 160 000 DH
- Une provision pour risques et charges momentanée de 3 000 DH est sans objet , le reste des autres provisions correspondant des risques lointains
- 80 000 DH des dettes des autres créanciers remboursées dans 20 Mois
- Le taux de L’Is est de 30 %
Solution :
Elements | VI | VE ( stocks ) | Réalisables | Disponibles | CP | DMLT | DCT |
Totaux Comptables | 2 597 000 | 2 220 000 | 435 000 | 68 000 | 1 310 000 | 1 686 000 | 2 324 000 |
( Actif Fictif ) | – 8 000 | – 8 000 | |||||
Terrain : ( 500 000 – 200 000 ) | + 300 000 | + 300 000 | |||||
Construction : ( 1 080 000 – 720 000 ) | + 360 000 | + 360 000 | |||||
Materiel et outillage : ( 360 000 x 10 % ) | – 36 000 | – 36 000 | |||||
Autre immobilisations : ( 890 000 – 900 000 ) | – 10 000 | -10 000 | |||||
Prêt immobilisés ( 300 000 x 50 % ) | – 150 000 | + 150 000 | |||||
Titres de participations ( 1 000 x 150 ) – 100 000 | + 50 000 | + 50 000 | |||||
Stock outil | + 400 000 | – 400 000 | |||||
Stock rossignol | – 60 000 | – 60 000 | |||||
Effet escomptables | – 30 000 | + 30 000 | |||||
Créances Plus d’un ans : ( 51 200 x 20 % ) | + 10 240 | – 10 240 | |||||
TVP difficilement cessibles | + 40 000 | – 40 000 | |||||
TVP facilement cessibles | – 40 000 | +32 000 | – 8 000 | ||||
Dividendes : ( 350 000 – 240 000 ) x 50 % | – 55 000 | + 55 000 | |||||
Emprunt moins d’un ans | – 160 000 | + 160 000 | |||||
Ecart de conversion passif | + 6 000 | – 6 000 | |||||
Provision dans objet ( IS = 30 % ) | + 2 100 | – 2 100 | |||||
Provision durables | + 7 000 | – 7 000 | |||||
Dettes plus d’un ans | + 80 000 | – 80 000 | |||||
Totaux financiers | 3 553 240 | 1 760 000 | 464 760 | 130 000 | 1 851 100 | 1 607 000 | 2 449 900 |
Bilan condensé :
Actif | Montant | % | Passif | Montant | % |
Valeur immobilisées (AI) Valeur d’éxploitation ( stocks ) réalisables ( créances et TVP) Disponibles ( TA ) | 3 553 240 1 760 000 464 760 130 000 | 60 30 8 2 | Capitaux propres Dettes à moyen et long terme Dettes à courte terme | 1 851 100 1 607 000 2 449 900 | 31 27 42 |
Total : | 5 908 000 | 100 | Total : | 5 908 000 | 100 |
Indicateurs de l’équilibre financière
Elements | Montant |
( Financement permanent – Valeurs immobilisé ) | ( 3 458 100 – 3 553 240 ) |
FRL | – 95 140 |
( Actif circulant HT – Passif circulant HT ) | ( 2 224 760 – 2 449 900 ) |
BFR | – 225 140 |
TN = ( FRL – BFR ) | 130 000 |
Interprétation :
- Les capitaux permanents ne financent qu’une partie des valeurs immobilisés et permettent le fonds de roulement financiers est donc Négatif
- C’est une situation de déséquilibre financier car les ressources de financements à court terme ( BFR ) couvrent une partie des emplois stables et permet de dégager une trésorerie positive